Alap edzésterv
Az alap edzésterv pár hónapos végzése után az izületek, izmok már készen állnak a komolyabb szintű terhelésre.
|
Tevékenység |
Megdolgoztatott izmok |
Idő/ darab szám |
Széria szám |
súly |
| Bemelegítés | Test és lélek | 5 perc | 1 |
Testsúly |
| Nyújtás/hajlítás | Összes izom/izületek | 10 perc | 1 |
Testsúly |
| Láb nyújtás | Négyfejű izom |
15 db | 2 | 35 kg |
| Lábtolás | Négyfejű izom, farizom |
15 db | 2 | 50 kg |
| Lábhajlítás | Combhajlító izom | 15 db | 2 | 20 kg |
| Álló vádli | Kétfejű lábikraizom, Plantáris (talp) | 15 db | 2 | 50 kg |
| Ágyék emelés | Közelítő izom | 15 db | 2 | 40 kg |
| Csípő emelés | Távolító izom |
15 db | 2 | 40 kg |
| Hátnyújtás | Spinae | 15 db | 2 | 55 kg |
| Felülés | Hasizom | 25 db | 2 | Testsúly |
| Törzsfordítás | Ferde hasizom | 15 db | 2 | 40 kg |
| Karhajlítás | Bicepsz | 15 db | 2 | 30 kg |
| Csukló hajlítás | Wrist Flexors/Extensors | 15 db | 2 | 8 kg |
| Hát lehúzás | Széles hátizom, Rombusz izom, Bicepsz | 15 db | 2 | 50 kg |
| Vállnyomás | Deltoid izom, Tricepsz | 15 db | 2 | 30 kg |
| Evezés | Hátizom, Rombusz izom, Trapéz izom, Deltoid | 15 db | 2 | 40 kg |
| Fekveyomás | Mellizom, Deltoid, Tricepsz | 15 db | 2 | 60 kg |
| Levezetés (nyújtás, hajlítás) | Test és lélek | 5 perc | 1 | N/A |
Az adatok tájékoztató jellegűek. Az edzéstervet csak saját felelőségére használja. Az edzés meglkezdése elött konzultáljanak fitnesz edzőjükkel vagy kezelőorvosukkal!








