Polar Fitness órák összehasonlítása
Polar fitness órák összehasonlítása
| Polar Fitnesz és Cross-Training órák összehasonlítása |
Polar FT80 |
Polar FT60 |
Polar FT40 |
Polar FT7 |
Polar FT4 |
Polar FT2 |
Polar FT1 |
| Alapfunkciók | |||||||
| Autómatikus életkoron alapuló célzóna | bpm / % | bpm / % | bpm / % | bpm | |||
| Pulzus | bpm / % | bpm / % | bpm / % | bpm / % | bpm / % | bpm | bpm |
| Pulzus alapú célzónák hang és vizuális jelzéssel | X | X | X | X | X | X | X |
| Manuális Célzóna | bpm / % | bpm / % | bpm (felső limit) |
bpm (felső limit) |
bpm / % | bpm | bpm |
| Polar EnergyPointer | X | X | |||||
| Polar Fitness Test | X | X | X | ||||
| Polar OwnCol® - kalóriafelhasználás | X | X | X | X | X | ||
| Polar OwnCode® - kódolt jeladó | 5kHz | 5kHz | 5kHz | 5kHz | 5kHz | 5kHz | 5kHz |
| Polar OwnRelax® - relaxációs teszt | X | ||||||
| Polar OwnZone® - személyes pulzuszóna | X | X | |||||
| Polar STAR Training Program | X | X | |||||
| Polar Strenght Training Guidance - személyes programok |
X | ||||||
| Edzés jellemzők | |||||||
| Grafikus célzóna kijelzés | X | X | X | X | X | ||
| HeartTouch - gombnyomás nélküli vezérlés | X | X | X | X | X | X | X |
| ZoneLock | X | X | X | X | |||
| Zone Pointer | X | X | X | ||||
| Rögzítési jellemzők | |||||||
| Teljes edzésösszesítés | X | X | X | X | X | ||
| Edzés mappák (összesítve) | 100 | 100 | 50 | 99 | 10 | 1 | 1 |
| Heti történések | X | X | X | X | |||
| GPS szenzorjellemzők | |||||||
| Sebesség/Iram/Távolság | X | X | |||||
| Footpod jellemzők | |||||||
| Sebesség/Iram/Távolság | X | X | |||||
| Adatátvitel | |||||||
| Kompatibilis MAC-el | X | opcio* | opcio* | opcio* | |||
| Kompatibilis PC-vel | X | opcio* | opcio* | opcio* | |||
| Kompatibils a polarpersonaltrainer.com -mal | X | opcio* | opcio* | opcio* | |||
| Óra jellemzők | |||||||
| Dátum és a hét napjának jelzése | X | X | X | X | X | X | X |
| Kijelző szövege | ENG,GER FRA,SPA POR,ITA FIN |
ENG,GER FRA,SPA POR,ITA FIN |
ENG,GER FRA,SPA ITA |
ENG,GER FRA,SPA POR,ITA FIN,SWE |
ENG,GER FRA,SPA POR,ITA FIN,SWE |
ENG | ENG |
| Napszak (12/24h) | X | X | X | X | X | X | X |
| Felhasználó által cserélhető elem | X | X | X | X | X | ||
| Vízállóság | 50 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m |
Az oldalon használt rövidítések;
* FlowLink szükséges
bpm = percenkénti szivütés
% = maximális pulzusszám százaléka
%HRR = a szívritmus tartalék százalékos értéke
W.I.N.D. = Wireless Integrated Network Device, 2,4 GHz-en történő zavarmentes jelátvitel. Polar szabadalom.