Polar Kerékpáros órák összehasonlítása
Polar kerékpáros órák összehasonlítása
| Polar Kerékpáros órák összehasonlítása és jellemzése |
Polar CS600X |
Polar CS500+ |
Polar CS400 |
Polar CS300 |
Polar CS200 |
Polar CS100 |
| Alapfunkciók | ||||||
| Életkoron alapuló célzóna | bpm / % / %HRR | bpm / % | bpm / % | bpm / % | bpm / % | bpm / % |
| Pulzus | bpm / % / %HRR | bpm / % | bpm / % | bpm / % | bpm / % | bpm / % |
| Pulzus alapú célzónák hang és vizuális jelzéssel | X | X | X | X | X | X |
| Manuális célzóna | bpm / % / %HRR | bpm / % | bpm / % | bpm / % | bpm / % | bpm / % |
| Polar Fitness Test | X | X | X | |||
| Polar OwnCol® - kalóriafelhasználás | X | X | X | X | X | X |
| Polar OwnCode® - kódolt jeladó | W.I.N.D | W.I.N.D | 5kHz | 5kHz | 5kHz | 5kHz |
| Polar OwnOptimizer® - optimális edzési állapot | X | |||||
| Polar OwnZone® - személyes pulzuszóna | X | X | X | X | X | X |
| Polar sportzónák | X | X | ||||
| Polar ZoneOptimizer - személyre stabott sportzónák | X | |||||
| Edzés jellemzők | ||||||
| Grafikus célzóna kijelzés | X | X | X | |||
| HeartTouch - gombnyomás nélküli vezérlés | X | |||||
| Körök száma | 99 | 99 | 99 | 50 | 50 | |
| Emlékeztetők - távolság, vagy idő alapú kalória felhasználás | X | |||||
| ZoneLock | X | X | ||||
| Zone Pointer | X | X | X | X | X | X |
| Rögzítési jellemzők | ||||||
| R-R Rögzítés | X | |||||
| Tréningösszefoglalók | X | X | X | X | X | X |
| Edzésfájlok (összefoglalóval) | 99 | 30 | 99 | 14 | 7 | 1 |
| Heti történések | X | X | X | X (totals) | ||
| Szintkülönbségmérő és barométer jellemzők | ||||||
| Magasság, lejtő és emelkedő | X | X | X | |||
| Hőmérséklet | X | X | X | |||
| Irammérő jellemzők | ||||||
| Iram | X | X | X | X | X | X |
| Kerékpározási limitek | X | X | X | |||
| Sebességmérő jellemzők | ||||||
| Sebesség határok | X | X | X | X | X | X |
| Emelkedő mérés | X | X | X | |||
| Sebesség / Távolság | X | X | X | X | X | X |
| GPS szenzorjellemzők | ||||||
| Távolság-edzés, kör, teljes és távolságon alapuló intervall | X | |||||
| Térképes megjelenítés kompatibilis szofteverrel/web szervízzel | X***** | |||||
| Sebességhatárok | X | |||||
| Sebesség/Távolság | X | |||||
| Speed/Pace - zónák hang és vizuális jelzéssel | X | |||||
| Speed/Pace - aktuális, átlag és maximum | X | |||||
| Power sensor features (teljesítménymérő jellemzők) |
||||||
| Cadence (pedálfordulat mérő) | X | X | ||||
| Cycling Efficiency Index - Kerékpározási hatékonysági index | X | |||||
| Left / Right balance - Bal/jobb pedál egyensúly | X | |||||
| Power limits - Kerékpározási limitek | X | |||||
| Power -Teljesítmény | X | X | ||||
| Adatátvitel | ||||||
| Kompatibilis MAC-el | opcio** | |||||
| Kompatibilis PC-vel | X | opcio** | ||||
| Kompatibilis a Polar ProTrainer 5 szoftverrel | X | opcio*** | ||||
| Kompatibilis PC-vel, az IrDA USB adapterrel használva | X | |||||
| Kompatibilis a polarpersonaltrainer.com-mal | X | opcio** | opcio*** | opcio** | opcio** | |
| Óra jellemzők | ||||||
| Dátum és a hét napjának jelzése | X | X | X | X | X | X |
| Kijelző szövege | ENG,GER, FRA,SPA, ITA |
ENG | ENG,GER, FRA,SPA, ITA |
ENG,GER, FRA,SPA, ITA |
ENG | ENG |
| Napszak (12/24h) | X | X | X | X | X | X |
| Felhasználó által cserélhető elem | X | X | X | X | X | |
| Vízállóság | cseppálló | cseppálló | cseppálló | 50 m | cseppálló | cseppálló |
Az oldalon használt rövidítések;
** DataLink szükséges
*** IrDA USB adapter szükséges
**** mikrofon szükséges
***** Polar ProTrainer 5 szoftver